Basta
百試達 |
![]() |
產品資訊
| 產品名稱 | 百試達13.5%溶液(固殺草)(Basta)(Glufosinate ammonium) |
| 有效成分 | Ammonium-DL-homoalanin-4-yl-(methyl)phosphinate …13.5% |
| 其他成分 | 其它溶劑…86.5 % |
| 理化性狀 | 藍色液體 |
使用方法
| 作物名稱 | 使用範圍 | 每公頃 每次用藥量 |
稀釋倍數 | 注意事項 |
| 柿園 | 雜草 | 5公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草生長旺盛至開花期前,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 梨園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草高20-30公分至開花初期,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 木瓜園 | 雜草 | 5公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草高20-30公分至開花初期,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 蓮霧園 | 雜草 | 5公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草生長旺盛至開花期前,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 印度棗園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草生長旺盛至開花期前,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 甘藍園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草生長旺盛至開花期前,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 胡瓜園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 甜椒園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 青蔥園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 雜草生長旺盛至開花期前,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 洋香瓜園 | 雜草 | 3公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 定植後畦面雜草高2-5公分時,均勻噴施於雜草上。不可噴及作物,以免發生藥害。 |
| 非耕作農地 | 小花蔓澤蘭 | 5公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 生育初期全面噴施。 |
| 香蕉園 | 雜草 | 7公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 1.雜草生長旺盛期全面噴施。不可噴及香蕉植株,以免發生藥害。 2.防除雜草: 芒稷、紫花霍香薊、昭和草、碎米莎草、野莧。 |
| 葡萄園 | 雜草 | 5公升 | 每公頃稀釋至600公升 | 1. 雜草生長旺盛期全面噴施。不可噴及葡萄植株,以免發生藥害。 2.防除雜草: 芒稷、昭和草、碎米莎草、野莧、心葉母草、通泉草、龍葵、馬齒莧。 |

關於拜耳
拜耳作物科學公司
全球拜耳集團網站
投資關係人


將網頁加入書籤
進階搜尋


