Fipronil SC
法台寶(水懸劑) |
|
產品資訊
| 產品名稱 | 法台寶4.95%水懸劑(芬普尼)(Regent)(Fipronil) |
| 有效成分 | (+)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α, α, α-trifluoro-p-toly)-4- trifluoromethyl sulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile…4.95% |
| 其他成分 | 其他增量劑與溶劑…95.05% |
| 理化性狀 | 淡綠色水懸液 |
使用方法
| 作物名稱 | 使用範圍 | 每公頃 每次用藥量 |
稀釋倍數 | 注意事項 |
| 紅豆 | 豆花薊馬 | 0.6~0.8公升 | 2000倍 | 害蟲發生時,每隔7天施藥一次,連續三次。 採收前21天停止施藥。 |
| 菊花 | 薊馬 | 0.5公升 | 2000倍 | 薊馬發生期間,每隔7天施藥1次。 採收前14天停止施藥。 |
| 甘藍 | 小菜蛾 | 0.25-0.5公升 | 2000倍 | 每隔7天施藥1次。 小葉菜類及大葉菜類,採收前9天停止施藥。 |
| 花胡瓜 | 南黃薊馬 | 0.25-0.5 公升 | 2000倍 | 害蟲發生時,開始施藥,每隔7天施藥1次。 採收前6天停止施藥。 |
| 茄子 | 二點小綠葉蟬 | 0.5-1.0 公升 | 1000倍 | 害蟲發生時,開始施藥,每隔7天施藥1次。 採收前12天停止施藥。 |

關於拜耳
拜耳作物科學公司
全球拜耳集團網站
投資關係人



將網頁加入書籤
進階搜尋


