鐵沙掌
產品資訊
| 產品名稱 | 鐵沙掌9.6%溶液(益達胺)(Confidor)(Imidacloprid) |
| 有效成分 | 1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitro-2-imidazolidin-2-ylidine-amine…9.6% |
| 其他成分 | 溶劑……90.4% |
| 理化性狀 | 淡黃色液體 |
使用方法
| 作物名稱 | 使用範圍 | 每公頃 每次用藥量 |
稀釋倍數 | 注意事項 |
| 毛豆 | 銀葉粉蝨 | 0.6~0.8公升 | 1500倍 | 1.害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 2.採收前6天停止施藥。 |
| 梨 | 柑桔捲葉蚜 | 0.5~0.8公升 | 3000倍 | 1.蚜蟲發生時施藥一次。 2.採收前6天停止施藥。 |
| 花胡瓜 | 0.5~0.75公升 | 1500倍 | 1.害蟲發生時開始施藥,每隔7天施藥一次。 2.採收前6天停止施藥。 |
|
| 玫瑰 | 蚜蟲 | 0.25公升 | 4000倍 | 1.蚜蟲發生時,開始施藥,每隔7~10天施藥一次。 2.對魚中毒性。 |
| 水稻 | 褐飛蝨 | 0.4公升 | 3000倍 | 1.田間褐飛蝨密度,每欉平均達5隻左右施藥一次,其後如密度升高每欉20隻以上時,行第二次施藥。 2.特別注意孕穗期至抽穗初期之防除。 3.收割前10天停止施藥 |
| 水稻 | 斑飛蝨 | 0.75公升 | 1600倍 | 1.抽穗後每穗發現1至2隻斑飛蝨時施藥一次。 2.收割前10天停止施藥。 3.標示應加註對魚具中等毒性。 |
| 茶樹 | 小綠葉蟬 | 0.35公升 | 3000倍 | 1.萌芽初期害蟲發生時施藥。 2.採收前12天停止施藥。 |
| 檬果 | 葉蟬 | 0.5~0.7公升 | 3000倍 | 1.抽穗及開花期害蟲發生時,每隔10天施藥一次。 2.採收前6天停止施藥。 |
| 西瓜 | 南黃薊馬 | 0.5~0.75公升 | 1500倍 | 1.害蟲發生時,每隔7天施藥一次。 2.採收前6天停止施藥。 |
| 洋香瓜 | 銀葉粉蝨 | 0.6~1.2公升 | 1500倍 | 1.害蟲發生時每隔7天開始施藥一次。 2.採收前21天停止施藥。 |
| 蓮霧 | 腹鉤薊馬 | 0.5~0.75公升 | 2000倍 | 1.害蟲發生時,每隔14天施藥一次,連續一至二次。 2.採收前9天停止施藥。 |
| 花椰菜 | 銀葉粉蝨 | 0.6~0.8公升 | 1500倍 | 1.害蟲發生初期即行施藥,連續二次。 2.採收前9天停止施藥。 |
| 茄子 | 南黃薊馬 | 0.7~0.75公升 | 2000倍 | 1.害蟲發生時施藥防治。 2.採收前6天停止施藥。 |
| 芥藍 | 銀葉粉蝨 | 0.6~0.8公升 | 1000倍 | 1.害蟲發生時施藥,每隔7天施藥一次,連續二次。 2.採收前9天停止施藥。 |
| 亞洲棕櫚 | 象鼻蟲 | 2~3公升 | 2000倍 |

關於拜耳
拜耳作物科學公司
全球拜耳集團網站
投資關係人

將網頁加入書籤
進階搜尋


