Larvin
來靈 |
![]() |
產品資訊
| 產品名稱 | 來靈75%可濕性粉劑(硫敵克)(Larvin)(Thiodicarb) |
| 有效成分 | 3,7,9,13-TETRAMETHYL-5,11-DIOXA-2,8,14-TRITHIA-4,7,9,12-TETRAAZAPENTADECA- 3,12-DIENE-6,10-DIONE ……75 % |
| 其他成分 | 其他增量劑………25 % |
| 理化性狀 | 灰白色略帶粉紅色粉末 |
| 型錄下載 | 來靈型錄.pdf |
使用方法
| 作物名稱 | 使用範圍 | 每公頃 每次施藥量 |
稀釋倍數 | 使用方法與注意事項 |
| 十字花科蔬菜 | 紋白蝶, 螟蛾類, 夜 蛾類, 紋白蝶 |
0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期6天。 |
| 牛蒡,芹菜, 胡蘿 蔔,馬鈴薯, 菠菜, 蕹菜,蘆筍, 茄科果 菜類, 菊科葉菜類 |
夜蛾類 | 0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期6天。 |
| 葉用甘藷 | 鳥羽蛾類, 天蛾類, 夜蛾類 |
0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期6天。 |
| 甘藍 | 紋白蝶,斜紋夜蛾 | 0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期6天。 |
| 茄科果菜類 | 植食性瓢蟲類 | 0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期14天。 4.施藥者應戴口罩及手套以防藥劑吸入體內及沾及皮膚。 |
| 蘆筍,茄科果菜類 | 毒蛾類 | 0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期14天。 4.施藥者應戴口罩及手套以防藥劑吸入體內及沾及皮膚。 |
| 葡萄 | 黃毒蛾 | 0.3-0.5公斤 | 3000倍 | 1.害蟲發生時施藥。 2.每隔7天施藥一次。 3.安全採收期14天。 4.施藥者應戴口罩及手套以防藥劑吸入體內及沾及皮膚。 |
| 蔬菜 | 番茄夜蛾 | 0.1-0.25公斤 | 4000倍 | 1.夜蛾發生時施藥。 2.安全採收期3天。 |

關於拜耳
拜耳作物科學公司
全球拜耳集團網站
投資關係人


進階搜尋


