Previcur-N
普尅菌 |
![]() |
產品資訊
| 產品名稱 | 普剋菌66.5%溶液(普拔克)(Previcur N)(Propamocarb hydrochloride) |
| 有效成分 | Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate-hydrochloride……66.5% |
| 其他成分 | 其它溶劑……33.5% |
| 理化性狀 | 淺黃色澄清液體 |
| 型錄下載 | 普剋菌型錄.pdf |
使用方法
| 作物名稱 | 使用範圍 | 稀釋倍數 | 注意事項 |
| 蘭花 | 疫病 | 1000倍 | 1.發病初期開始每隔7天施藥一次。 2.本劑為預防性藥劑,使用數日後方能發揮作用。 |
| 菸草 | 猝倒病 (舞病) |
800倍 | 1.每平方公尺每次施藥量3.75公撮(加水3公升)。 2.播種時施藥一次。 |
| 甜椒幼苗 | 疫病 | 400倍 | 1.每平方公尺每次施藥量7.5~10公撮。 2.播種當日灌藥一次,若發病時每10-20天灌藥一次。 3.以澆水器均勻淋灌於苗床土壤。 |
| 胡瓜幼苗 | 疫病 | 400倍 | 1.將穴盤苗浸於稀釋藥液中約30秒至1分鐘後,再行移植。 2.浸漬前一天穴盤苗不要澆水。 3.浸苗應浸至苗莖部。 4.勿任意提高濃度,以免發生藥害。 |
| 葫蘆科 瓜菜類 |
幼苗疫病 | 400倍 | 1.將穴盤苗浸於稀釋藥液中約30秒至1分鐘後,再行移植。 2.浸漬前一天穴盤苗不要澆水。 3.浸苗應浸至苗莖部。 4.勿任意提高濃度,以免發生藥害。 |
| 洋桔梗 | 梗露菌病 | 800倍 | 1.每公頃每次用藥量1.25~1.9公升 2.每隔7天施藥一次,共施藥4次 |

關於拜耳
拜耳作物科學公司
全球拜耳集團網站
投資關係人


進階搜尋


