Bayer Group
董事會

薪酬

董事會薪酬包括基本年薪和固定加給,以及依據拜耳集團達到預定EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)目標程度的比例分紅。

2006年董事會各成員的薪資報酬如下:


歐元 沃納˙溫寧 克勞斯˙屈恩 烏夫更˙普利思 理查˙波特 總計
底薪 748,872 412,236 412,236 412,236 1,985,580
固定加給 325,132 316,366 170,647 170,647 982,792
比例分紅 2,168,878 1,379,994 1,109,995 1,109,995 5,768,862
其他報酬與福利 51,104 35,769 25,208 33,237 145,318
實領薪酬 3,293,986 2,144,365 1,718,086 1,726,115 8,882,552
2007年股票分紅額度 1,149,675 698,890 358,924 631,618 2,839,107
股權價值變更 889,725 510,121 100,950 491,935 1,992,731

有關董事會薪酬細節請參閱2007年報


搜尋

拜耳推動氣候保護計劃
影音播放中心
農友好康報
台灣拜耳醫療保健網
拜耳活動
s